Para garantir a melhor experiência, confira atentamente nosso guia de tamanhos antes de finalizar sua compra.
📏 Importante:
As medidas descritas abaixo servem como referência e estão em centímetros (cm).
Podem ocorrer pequenas variações de modelo para modelo, pois as peças são produzidas manualmente.
Modelagem mais confortável, ideal para o dia a dia.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 – 71 | 53 – 55 |
| M | 71 – 73 | 55 – 57 |
| L | 73 – 75 | 57 – 59 |
| XL | 75 – 78 | 60 – 62 |
| 2XL | 78 – 81 | 63 – 65 |
| 3XL | 81 – 84 | 66 – 68 |
| 4XL | 85 – 88 | 67 – 69 |
Modelagem mais justa ao corpo, semelhante às camisas usadas em campo.
⚠️ Recomendação:
Para a Versão Jogador, indicamos comprar um ou dois tamanhos acima do que você costuma usar.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 67 – 69 | 49 – 51 |
| M | 69 – 71 | 51 – 53 |
| L | 71 – 73 | 53 – 55 |
| XL | 73 – 76 | 55 – 57 |
| 2XL | 76 – 79 | 57 – 59 |
Antes de comprar, compare as medidas com uma camiseta que você já possui e que fique confortável no corpo.
Se tiver qualquer dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp — estamos aqui para ajudar você a escolher o tamanho ideal.